
ゲレンデ
公式競技が行われる標高750m・総延長1500mのジャイアントコースから初心者用のファミリーコースまで、幅広く楽しめるゲレンデです。
人口降雪機を設置しベストコンディションをキープ。
リフトはペアリフト2基(727m・1102m)とシングルリフト1基(333m)の計3基を備えています。
本日のゲレンデ情報← 冬期間のみです。
![]() |
営業時間:9:00〜16:00 |
料金案内
リフト利用料
フロントで利用券をお求め下さい。3基共通。
●一般利用
| 1回券 | 1日券 | 5時間券 | |
| 大人(中学生以上) | 250円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 小学生以下 | 150円 | 2,400円 | 1,500円 |
| シルバー | 250円 | 2,400円 | 1,500円 |
| シーズン券 | 団体1日券 (15人以上) |
||
| 大人(中学生以上) | 30,000円 | 2,400円 | |
| 小学生以下 | 20,000円 | 2,000円 | |
| シルバー | 20,000円 | 2,000円 |
●スキー授業でご利用の場合
| スキー授業1日券 | ||
| 鹿角郡市内 | 鹿角郡市外 | |
| 大学生 | ----- | 1,200円 |
| 高校生 | 800円 | 1,200円 |
| 中学生 | 700円 | 1,000円 |
| 小学生 | 600円 | 1,000円 |
| スポーツ少年団員 | 600円 | ----- |
※学校の証明書が必要です。
※引率者は生徒料金が適用になります。
●アルパス内に宿泊した場合
| 宿泊1日券 | |||
| 個人 | 合宿・研修 | ||
| 鹿角郡市内 | 鹿角郡市外 | ||
| 大人 | 2,000円 | ||
| 大学生 | 2,000円 | ----- | 1,000円 |
| 高校生 | 1,000円 | 800円 | 1,000円 |
| 中学生 | 800円 | 700円 | 800円 |
| 小学生 | 800円 | 600円 | 800円 |
※合宿・研修の引率者は生徒料金が適用になります。
総合運動施設アルパス 秋田県鹿角市花輪字百合沢81-1 tel:0186-23-8000/fax:0186-23-8585
![]()
copyright(c) 2005 TOKYO BISO KOGYO all rights reserved.